Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.
- Accessoireschevron_right
- VibroCast machinechevron_right
- Vibropresse Vibrocastchevron_right
- Mouleschevron_right
- Systèmes fixes
VCP 1250 SA

Paramètres techniques | ||
---|---|---|
Capacité de la trémie | 900 | Lt |
Puissance du vibrateur latéral | 2×2.3 | Kw |
Unité hydraulique puissance | 5.5 | Kw |
Capacité d’huile de réservoir | 250 | Lt |
Dimensions de l’agitation Longueur | 540 | Mm |
Dimensions de la découpe Largeur | 1250 | Mm |
Dimensions de l’agitation Hauteur | 60/250 | Mm |
Diamètre de la direction | 15 | Mt |
Vitesse de conduite | 17 | m/min |
Puissance totale installée | 11.75 | Kw |
Puissance totale absorbée | 9 | Kw |
Poids total sans moule | 4540 | Kg |
Dimensions de transport – Longueur | 3.25 | Mt |
Dimensions de transport – Largeur | 2.3 | Mt |
Dimensions de transport – la taille | 2.3 | Mt |
VCP 1210 B

Technincal specifications | ||
---|---|---|
Capacité de la trémie | 1200 | Lt |
Puissance du vibrateur latéral | 2×3 | Kw |
Upper vibrator power | 2.3 | Kw |
Lower vibrator power | 2.3 | Kw |
Unité hydraulique puissance | 11 | Kw |
Capacité d’huile de réservoir | 100 | Lt |
Dimensions de l’agitation Longueur | 1070 | Mm |
Shake-out dimensions Dimensions de la découpe Largeur | 1050 | Mm |
Dimensions de l’agitation Hauteur | 200/250 | Mm |
Diamètre de la direction | 8.5 | Mt |
Vitesse de conduite | 17 | m/min |
Puissance totale installée | 31.1 | Kw |
Puissance totale absorbée | 19.8 | Kw |
Poids total sans moule | 6300 | Kg |
Dimensions de transport – Longueur | 4.65 | Mt |
Dimensions de transport – Largeur | 2.1/2.3 | Mt |
Dimensions de transport – la taille | 2.52 | Mt |
VCP 1010 BT

Technincal specifications | ||
---|---|---|
Capacité de la trémie | 1500 | Lt |
Puissance du vibrateur latéral | 2×3 | Kw |
Upper vibrator power | 2.3 | Kw |
Unité hydraulique puissance | 11 | Kw |
Capacité d’huile de réservoir | 100 | Lt |
Dimensions de l’agitation Longueur | 1070 | Mm |
Dimensions de la découpe Largeur | 1050 | Mm |
Dimensions de l’agitation Hauteur | 60/300 | Mm |
Diamètre de la direction | 8.8 | Mt |
Vitesse de conduite | 17 | m/min |
Puissance totale installée | 31.1 | Kw |
Puissance totale absorbée | 19.8 | Kw |
Poids total sans moule | 7240 | Kg |
Dimensions de transport – Longueur | 4.93 | Mt |
Dimensions de transport – Largeur | 2.25 | Mt |
Dimensions de transport – la taille | 2.3 | Mt |
VC BF

Technincal specifications | ||
---|---|---|
Capacité de la trémie | 1500 | Lt |
Puissance du vibrateur latéral | 2×3 | Kw |
Unité hydraulique puissance | 11 | Kw |
Capacité d’huile de réservoir | 100 | Lt |
Dimensions de l’agitation Longueur | 1070 | Mm |
Dimensions de la découpe Largeur | 1050 | Mm |
Dimensions de l’agitation Hauteur | 40/500 | Mm |
Puissance totale installée | 32.7 | Kw |
Puissance totale absorbée | 17.8 | Kw |
Poids total sans moule | 8240 | Kg |
Dimensions de transport -Longueur | 4.55 | Mt |
Dimensions de transport – Largeur | 2.17 | Mt |
Dimensions de transport – la taille | 2.995 | Mt |