This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
- Accessorichevron_right
- Vibrosformatrici Vibrocastchevron_right
- Vibropresse Vibrocastchevron_right
- Stampi per vibropressechevron_right
- Impianti fissi
VCP 1250 SA

Specifiche tecniche | ||
---|---|---|
Capacità tramoggia | 900 | Lt |
Potenza vibratore laterale | 2×2.3 | Kw |
Potenza unità idraupica | 5.5 | Kw |
Capacità del serbatoio dell’olio | 250 | Lt |
Lunghezza di apertura | 540 | Mm |
Larghezza di apertura | 1250 | Mm |
Altezza di apertura | 60/250 | Mm |
Diametro dello sterzo | 15 | Mt |
Velocità | 17 | m/min |
Potenza totale installata | 11.75 | Kw |
Potenza assorbita totale | 9 | Kw |
Peso totale senza stampo | 4540 | Kg |
Dimensioni di trasporto – lunghezza | 3.25 | Mt |
Dimensioni di trasporto – larghezza | 2.3 | Mt |
Dimensioni di trasporto – altezza | 2.3 | Mt |
VCP 1210 B

Specifiche tecniche | ||
---|---|---|
Capacità tramoggia | 1200 | Lt |
Potenza vibratore laterale | 2×3 | Kw |
Upper vibrator power | 2.3 | Kw |
Lower vibrator power | 2.3 | Kw |
Potenza unità idraupica | 11 | Kw |
Capacità del serbatoio dell’olio | 100 | Lt |
Lunghezza di apertura | 1070 | Mm |
Larghezza di apertura | 1050 | Mm |
Altezza di apertura | 200/250 | Mm |
Diametro dello sterzo | 8.5 | Mt |
Velocità | 17 | m/min |
Total installed power | 31.1 | Kw |
Potenza assorbita totale | 19.8 | Kw |
Peso totale senza stampo | 6300 | Kg |
Dimensioni di trasporto – lunghezza | 4.65 | Mt |
Dimensioni di trasporto – larghezza | 2.1/2.3 | Mt |
Dimensioni di trasporto – altezza | 2.52 | Mt |
VCP 1010 BT

Specifiche tecniche | ||
---|---|---|
Capacità tramoggia | 1500 | Lt |
Potenza vibratore laterale | 2×3 | Kw |
Upper vibrator power | 2.3 | Kw |
Potenza unità idraupica | 11 | Kw |
Capacità del serbatoio dell’olio | 100 | Lt |
Lunghezza di apertura | 1070 | Mm |
Larghezza di apertura | 1050 | Mm |
Altezza di apertura | 60/300 | Mm |
Diametro dello sterzo | 8.8 | Mt |
Velocità | 17 | m/min |
Total installed power | 31.1 | Kw |
Potenza assorbita totale | 19.8 | Kw |
Peso totale senza stampo | 7240 | Kg |
Dimensioni di trasporto – lunghezza | 4.93 | Mt |
Dimensioni di trasporto – larghezza | 2.25 | Mt |
Dimensioni di trasporto – altezza | 2.3 | Mt |
VC BF

Specifiche tecniche | ||
---|---|---|
Capacità tramoggia | 1500 | Lt |
Potenza vibratore laterale | 2×3 | Kw |
Potenza unità idraupica | 11 | Kw |
Capacità del serbatoio dell’olio | 100 | Lt |
Lunghezza di apertura | 1070 | Mm |
Larghezza di apertura | 1050 | Mm |
Altezza di apertura | 40/500 | Mm |
Potenza totale installata | 32.7 | Kw |
Potenza assorbita totale | 17.8 | Kw |
Peso totale senza stampo | 8240 | Kg |
Dimensioni di trasporto – lunghezza | 4.55 | Mt |
Dimensioni di trasporto – larghezza | 2.17 | Mt |
Dimensioni di trasporto – altezza | 2.995 | Mt |